Cette page est en cours de développement afficher pour l’instant pour information
| LA ROCHELLE | Mornac | Soumaille W | Evénements | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Date | Coef | PMM | Ht | BM | Ht | PMS | Ht | PMM | Ht | BM | Ht | PMS | Ht | sortie_ au+tard | entrée_ au+tôt | PMM | Ht | BM | Ht | PMS | Ht | Passage_au+tard | Passage_au+tôt | Sorties |
| mars | 06/03 | 94/91 | 05h58 | 6,15 | 12h40 | 1,07 | 18h09 | 5,95 | 06:13 | 5,68 | 12:55 | 1,16 | 18:23 | 5,52 | 08:23 | 16:26 | 05:48 | 6,14 | 12:44 | 1,35 | 17:58 | 5,96 | 10:22 | 14:33 | |
| mars | 07/03 | 86/81 | 06h24 | 5,96 | 13h13 | 1,38 | 18h36 | 5,76 | 06:39 | 5,53 | 13:28 | 1,44 | 18:51 | 5,36 | 08:48 | 16:58 | 06:15 | 5,97 | 13:16 | 1,62 | 18:25 | 5,79 | 11:03 | 14:55 | |
| mars | 08/03 | 75/69 | 06h51 | 5,67 | 13h46 | 1,77 | 19h05 | 5,48 | 07:06 | 5,29 | 14:01 | 1,79 | 19:19 | 5,13 | 09:07 | 17:33 | 06:43 | 5,7 | 13:49 | 1,96 | 18:54 | 5,53 | 11:53 | 15:13 | |
| mars | 09/03 | 62/55 | 07h18 | 5,32 | 14h20 | 2,18 | 19h35 | 5,15 | 07:33 | 5 | 14:35 | 2,16 | 19:50 | 4,86 | 09:16 | 18:15 | 07:10 | 5,38 | 14:22 | 2,32 | 19:24 | 5,23 | 12:57 | 15:22 | |
| mars | 21/03 | 104/103 | 05h51 | 6,51 | 12h13 | 0,71 | 18h03 | 6,29 | 06:05 | 5,98 | 12:27 | 0,83 | 18:18 | 5,77 | 08:17 | 16:09 | 05:41 | 6,47 | 12:17 | 1,04 | 17:52 | 6,24 | 09:54 | 14:20 | |
| mars | 22/03 | 100/95 | 06h27 | 6,31 | 12h52 | 0,89 | 18h37 | 6,05 | 06:41 | 5,81 | 13:07 | 1 | 18:51 | 5,6 | 08:50 | 16:48 | 06:18 | 6,29 | 12:55 | 1,2 | 18:26 | 6,05 | 10:35 | 14:54 | |
| mars | 23/03 | 89/82 | 07h06 | 5,96 | 13h34 | 1,23 | 19h13 | 5,71 | 07:21 | 5,53 | 13:49 | 1,3 | 19:28 | 5,32 | 09:21 | 17:34 | 06:58 | 5,97 | 13:37 | 1,49 | 19:02 | 5,74 | 11:24 | 15:27 | |
| mars | 24/03 | 74/66 | 07h50 | 5,48 | 14h21 | 1,69 | 19h52 | 5,29 | 08:05 | 5,13 | 14:36 | 1,72 | 20:06 | 4,97 | 09:45 | 18:26 | 07:43 | 5,53 | 14:23 | 1,89 | 19:41 | 5,36 | 12:26 | 15:58 | |
| avril | 04/04 | 89/86 | 06:26 | 6,01 | 13:08 | 1,29 | 18:39 | 5,96 | 06:41 | 5,57 | 13:23 | 1,36 | 18:54 | 5,53 | 08:49 | 16:53 | 06:17 | 6,01 | 13:11 | 1,54 | 18:28 | 5,97 | 10:56 | 14:54 | |
| avril | 05/04 | 82/78 | 06:55 | 5,84 | 13:40 | 1,55 | 19:08 | 5,78 | 07:10 | 5,43 | 13:55 | 1,59 | 19:23 | 5,38 | 09:14 | 17:25 | 06:47 | 5,86 | 13:43 | 1,77 | 18:57 | 5,8 | 11:39 | 15:17 | |
| avril | 06/04 | 73/68 | 07:23 | 5,58 | 14:11 | 1,87 | 19:37 | 5,23 | 07:37 | 5,21 | 14:26 | 1,88 | 19:51 | 5,17 | 09:32 | 17:59 | 07:15 | 5,62 | 14:13 | 2,05 | 19:26 | 5,58 | 12:25 | 15:33 | |
| avril | 07/04 | 62/56 | 07:50 | 5,27 | 14:44 | 2,22 | 20:08 | 5,22 | 08:05 | 4,96 | 14:59 | 2,19 | 20:23 | 4,91 | 09:42 | 18:41 | 07:43 | 5,34 | 14:46 | 2,35 | 19:57 | 5,29 | 13:27 | 15:44 | |
| avril | 17/04 | 97/101 | 05:17 | 6,38 | 11:27 | 0,84 | 17:32 | 6,3 | 05:32 | 5,87 | 11:42 | 0,95 | 17:47 | 5,81 | 07:37 | 15:29 | 05:07 | 6,35 | 11:31 | 1,15 | 17:23 | 6,28 | 09:15 | 13:36 | |
| avril | 18/04 | 104/105 | 05:53 | 6,48 | 12:08 | 0,7 | 18:06 | 6,36 | 06:08 | 5,96 | 12:23 | 0,82 | 18:21 | 5,86 | 08:16 | 16:06 | 05:43 | 6,44 | 12:12 | 1,03 | 17:55 | 6,33 | 09:51 | 14:17 | |
| avril | 19/04 | 104/102 | 06:32 | 6,42 | 12:49 | 0,74 | 18:43 | 6,28 | 06:47 | 5,91 | 13:04 | 0,86 | 18:58 | 5,79 | 08:55 | 16:46 | 06:23 | 6,39 | 12:52 | 1,07 | 18:32 | 6,26 | 10:31 | 14:56 | |
| avril | 20/04 | 99/94 | 07:13 | 6,19 | 13:32 | 0,95 | 19:22 | 6,05 | 07:28 | 5,72 | 13:47 | 1,05 | 19:36 | 5,6 | 09:31 | 17:30 | 07:05 | 6,18 | 13:35 | 1,25 | 19:11 | 6,05 | 11:18 | 15:34 | |
| avril | 21/04 | 88/81 | 07:59 | 5,8 | 14:18 | 1,32 | 20:06 | 5,7 | 08:14 | 5,39 | 14:33 | 1,38 | 20:21 | 5,31 | 10:04 | 18:23 | 07:52 | 5,82 | 14:20 | 1,57 | 19:55 | 5,73 | 12:12 | 16:11 | |
| mai | 04/05 | 76/73 | 06:34 | 1,76 | 13:11 | 1,76 | 18:48 | 5,69 | 06:49 | 5,23 | 13:26 | 1,78 | 19:03 | 5,3 | 08:40 | 17:02 | 06:25 | 5,64 | 13:14 | 1,95 | 18:37 | 5,72 | 11:21 | 14:42 | |
| mai | 05/05 | 69/66 | 07:04 | 5,42 | 13:44 | 1,98 | 19:20 | 5,5 | 07:19 | 5,08 | 13:59 | 1,98 | 19:35 | 5,15 | 09:01 | 17:38 | 06:56 | 5,47 | 13:47 | 2,14 | 19:09 | 5,55 | 12:07 | 15:04 | |
| mai | 06/05 | 62/57 | 07:34 | 5,19 | 14:19 | 2,23 | 19:56 | 5,28 | 07:49 | 4,89 | 14:34 | 2,2 | 20:10 | 4,96 | 09:15 | 18:20 | 07:27 | 5,26 | 14:21 | 2,36 | 19:45 | 5,35 | 13:04 | 15:20 | |
| mai | 14/05 | 70/77 | 03:26 | 5,73 | 09:25 | 1,59 | 15:51 | 5,76 | 03:41 | 5,34 | 09:40 | 1,63 | 16:06 | 5,36 | 05:26 | 13:47 | 03:19 | 5,76 | 09:28 | 1,8 | 15:44 | 5,79 | 07:38 | 11:19 | FIP ? |
| mai | 15/05 | 83/88 | 04:11 | 6 | 10:11 | 1,24 | 16:31 | 6,02 | 04:26 | 5,56 | 10:26 | 1,31 | 16:46 | 5,58 | 06:19 | 14:25 | 04:03 | 6 | 10:14 | 1,5 | 16:22 | 6,02 | 08:11 | 12:14 | FIP ? |
| mai | 16/05 | 92/96 | 04:54 | 6,19 | 10:57 | 0,99 | 11:11 | 6,19 | 05:09 | 5,72 | 11:12 | 1,09 | 17:26 | 5,72 | 07:07 | 15:06 | 04:45 | 6,18 | 11:01 | 1,28 | 17:01 | 6,18 | 08:50 | 13:06 | FIP ? |
| mai | 17/05 | 98/99 | 05:38 | 6,27 | 11:42 | 0,87 | 17:52 | 6,26 | 05:53 | 5,78 | 11:57 | 0,98 | 18:06 | 5,77 | 07:53 | 15:48 | 05:28 | 6,25 | 11:46 | 1,18 | 17:41 | 6,24 | 09:31 | 13:52 | FIP ? |
| mai | 18/05 | 99/97 | 06:24 | 5,2 | 12:29 | 0,9 | 18:36 | 6,19 | 06:39 | 5,72 | 12:44 | 1,01 | 18:51 | 5,72 | 08:37 | 16:35 | 06:15 | 6,19 | 12:33 | 1,21 | 18:25 | 6,18 | 10:19 | 14:37 | |
| mai | 19/05 | 95/91 | 07:14 | 6,01 | 13:17 | 1,07 | 19:25 | 6,01 | 07:29 | 5,57 | 13:32 | 1,16 | 19:40 | 5,57 | 09:21 | 17:27 | 07:06 | 6,01 | 13:20 | 1,35 | 19:14 | 6,01 | 11:10 | 15:22 | |
| mai | 20/05 | 87/81 | 08:12 | 5,71 | 14:07 | 1,35 | 20:28 | 5,75 | 08:27 | 5,32 | 14:22 | 1,41 | 20:43 | 5,35 | 10:07 | 18:31 | 08:06 | 5,74 | 14:09 | 1,6 | 20:17 | 5,78 | 12:10 | 16:08 | |
| juin | 01/06 | 71/71 | 05:53 | 5,45 | 12:15 | 1,82 | 18:06 | 5,67 | 06:08 | 5,1 | 12:30 | 1,83 | 18:21 | 5,29 | 07:45 | 16:14 | 05:43 | 5,5 | 12:19 | 2 | 17:55 | 5,7 | 10:31 | 13:47 | |
| juin | 02/06 | 70/69 | 06:26 | 5,4 | 12:50 | 1,88 | 18:41 | 5,62 | 06:41 | 5,06 | 13:05 | 1,89 | 18:55 | 5,24 | 08:16 | 16:50 | 06:17 | 5,46 | 12:53 | 2,06 | 18:30 | 5,66 | 11:09 | 14:18 | |
| juin | 03/06 | 68/66 | 06:59 | 5,32 | 13:25 | 1,98 | 19:17 | 5,53 | 07:14 | 5 | 13:40 | 1,98 | 19:32 | 5,17 | 08:45 | 17:28 | 06:51 | 5,38 | 13:28 | 2,14 | 19:06 | 5,58 | 11:50 | 14:48 | |
| juin | 04/06 | 64/62 | 07:32 | 5,21 | 14:02 | 2,11 | 19:55 | 5,42 | 07:47 | 4,91 | 14:17 | 2,09 | 20:10 | 5,08 | 09:10 | 18:09 | 07:25 | 5,28 | 14:04 | 2,26 | 19:44 | 5,47 | 12:37 | 15:15 | |
| juin | 05/06 | 59/57 | 08:09 | 5,09 | 14:41 | 2,25 | 20:40 | 5,3 | 08:24 | 4,81 | 14:56 | 2,22 | 20:55 | 4,98 | 09:36 | 18:56 | 08:03 | 5,17 | 14:43 | 2,38 | 20:29 | 5,37 | 13:30 | 15:43 | |
| juin | 15/06 | 90/93 | 05:35 | 6,03 | 11:24 | 1,09 | 17:51 | 6,15 | 05:49 | 5,58 | 11:39 | 1,18 | 18:06 | 5,68 | 07:38 | 15:41 | 05:25 | 6,03 | 11:28 | 1,37 | 17:40 | 6,14 | 09:23 | 13:34 | |
| juin | 16/06 | 94/95 | 06:27 | 6,05 | 12:15 | 1,03 | 18:43 | 6,18 | 06:41 | 5,6 | 12:30 | 1,12 | 18:58 | 5,71 | 08:30 | 16:32 | 06:18 | 6,05 | 12:19 | 1,32 | 18:32 | 6,17 | 10:13 | 14:27 | |
| juin | 17/06 | 94/93 | 07:20 | 5,97 | 13:06 | 1,07 | 19:36 | 6,11 | 07:35 | 5,53 | 13:21 | 1,16 | 19:51 | 5,65 | 09:20 | 17:26 | 07:12 | 5,98 | 13:09 | 1,35 | 19:25 | 6,1 | 11:04 | 15:17 | |
| juin | 18/06 | 90/87 | 08:13 | 5,8 | 13:57 | 1,2 | 20:31 | 5,95 | 08:28 | 5,39 | 14:12 | 1,27 | 20:46 | 5,52 | 10:07 | 18:24 | 08:07 | 5,82 | 13:59 | 1,47 | 20:20 | 5,96 | 11:59 | 16:06 | |
| juin | 19/06 | 80/79 | 09/07 | 5,56 | 14:49 | 1,4 | 21:27 | 5,72 | 09:22 | 5,2 | 15:04 | 1,45 | 21:42 | 5,33 | 10:51 | 19:24 | 09:02 | 5,6 | 14:51 | 1,64 | 21:16 | 5,75 | 12:56 | 16:54 | |
| juin | 29/06 | 63/65 | 05:18 | 5,25 | 11:21 | 1,99 | 17:26 | 5,57 | 05:33 | 4,94 | 11:36 | 1,99 | 17:41 | 5,2 | 06:53 | 15:31 | 05:08 | 5,32 | 11:25 | 2,15 | 17:16 | 5,61 | 09:52 | 12:47 | |
| juin | 30/06 | 67/69 | 05:51 | 5,34 | 11:58 | 1,9 | 18:01 | 5,65 | 06:05 | 5,01 | 12:13 | 1,9 | 18:16 | 5,27 | 07:32 | 16:05 | 05:41 | 5,4 | 12:02 | 2,07 | 17:50 | 5,68 | 10:22 | 13:29 | |
| juillet | 01/07 | 70/71 | 06:23 | 5,39 | 12:34 | 1,83 | 18:36 | 5,7 | 06:37 | 5,05 | 12:49 | 1,84 | 18:51 | 5,31 | 08:07 | 16:39 | 06:14 | 5,45 | 12:38 | 2,01 | 18:25 | 5,73 | 10:53 | 14:08 | |
| juillet | 02/07 | 71/72 | 06:54 | 5,41 | 13:11 | 1,81 | 19:09 | 5,71 | 07:09 | 5,07 | 13:26 | 1,82 | 19:23 | 5,32 | 08:42 | 17:13 | 06:46 | 5,47 | 13:14 | 2 | 18:58 | 5,74 | 11:28 | 14:44 | |
| juillet | 03/07 | 72/71 | 07:25 | 5,4 | 13:47 | 1,83 | 19:43 | 5,68 | 07:40 | 5,06 | 14:02 | 1,84 | 19:58 | 5,29 | 09:14 | 17:49 | 07:17 | 5,46 | 13:50 | 2,01 | 19:32 | 5,71 | 12:03 | 15:19 | |
| juillet | 04/07 | 70/69 | 07:57 | 5,36 | 14:23 | 1,88 | 20:20 | 5,62 | 08:12 | 5,03 | 14:38 | 1,89 | 20:35 | 5,24 | 09:45 | 18:28 | 07:50 | 5,42 | 14:25 | 2,06 | 20:09 | 5,66 | 12:41 | 15:52 | |
| juillet | 05/07 | 68/66 | 08:33 | 5,29 | 15:02 | 1,96 | 21:02 | 5,51 | 08:48 | 4,97 | 15:17 | 1,96 | 21:17 | 5,15 | 10:16 | 19:12 | 08:27 | 5,36 | 15:03 | 2,13 | 20:51 | 5,56 | 13:24 | 16:27 | |
| juillet | 06/07 | 64/61 | 09:17 | 5,18 | 15:44 | 2,05 | 21:51 | 5,37 | 09:32 | 4,88 | 15:59 | 2,04 | 22:06 | 5,04 | 10:50 | 20:04 | 09:12 | 5,26 | 15:45 | 2,2 | 21:39 | 5,43 | 14:12 | 17:06 | |
| juillet | 14/07 | 86/90 | 05:34 | 5,95 | 11:13 | 1,24 | 17:52 | 6,19 | 05:49 | 5,52 | 11:28 | 1,31 | 18:06 | 5,72 | 07:33 | 15:33 | 05:24 | 5,96 | 11:17 | 1,5 | 17:41 | 6,18 | 09:20 | 13:20 | |
| juillet | 15/07 | 94/96 | 06:23 | 6,07 | 12:05 | 1,03 | 18:39 | 6,3 | 06:37 | 5,62 | 12:20 | 1,12 | 18:54 | 5,81 | 08:25 | 16:22 | 06:14 | 6,07 | 12:09 | 1,32 | 18:28 | 6,28 | 10:05 | 14:17 | |
| juillet | 16/07 | 98/98 | 07:09 | 6,07 | 12:55 | 0,94 | 19:24 | 6,29 | 07:24 | 5,62 | 13:09 | 1,04 | 19:38 | 5,8 | 09:11 | 17:10 | 07:01 | 6,07 | 12:58 | 1,24 | 19:13 | 6,27 | 10:50 | 15:08 | |
| juillet | 17/07 | 97/94 | 07:50 | 5,95 | 13:43 | 0,97 | 20:03 | 6,14 | 08:05 | 5,52 | 13:58 | 1,07 | 20:18 | 5,67 | 09:51 | 17:58 | 07:43 | 5,96 | 13:46 | 1,27 | 19:52 | 6,13 | 11:36 | 15:54 | |
| juillet | 18/07 | 91/86 | 08:26 | 5,73 | 14:29 | 1,13 | 20:35 | 5,89 | 08:41 | 5,34 | 14:44 | 1,21 | 20:50 | 5,47 | 10:22 | 18:41 | 08:20 | 5,76 | 14:31 | 1,41 | 20:24 | 5,9 | 12:21 | 16:32 | |
| juillet | 19/07 | 81/75 | 08:55 | 5,47 | 15:15 | 1,19 | 21:01 | 5,58 | 09:10 | 5,12 | 15:30 | 1,45 | 21:16 | 5,21 | 10:43 | 19:22 | 08:50 | 5,52 | 15:16 | 1,63 | 20:50 | 5,62 | 13:07 | 17:05 | |
| juillet | 30/07 | 75/78 | 06:07 | 5,55 | 12:17 | 1,63 | 18:18 | 5,91 | 06:22 | 5,19 | 12:32 | 1,66 | 18:32 | 5,48 | 08:01 | 16:16 | 05:58 | 5,59 | 12:21 | 1,84 | 18:07 | 5,92 | 10:27 | 13:59 | |
| juillet | 31/07 | 80/82 | 06:35 | 5,64 | 12:52 | 1,51 | 18:48 | 5,99 | 06:49 | 5,26 | 13:07 | 1,55 | 19:03 | 5,55 | 08:33 | 16:48 | 06:26 | 5,68 | 12:55 | 1,74 | 18:37 | 6 | 10:54 | 14:36 | |
| août | 01/08 | 83/83 | 07:02 | 5,7 | 13:26 | 1,46 | 19:19 | 6,01 | 07:17 | 5,31 | 13:41 | 1,51 | 19:34 | 5,57 | 09:06 | 17:20 | 06:54 | 5,73 | 13:29 | 1,69 | 19:08 | 6,01 | 11:24 | 15:11 | |
| août | 02/08 | 83/82 | 07:31 | 5,7 | 14:00 | 1,48 | 19:52 | 5,95 | 07:45 | 5,31 | 14:14 | 1,53 | 20:06 | 5,52 | 09:36 | 17:54 | 07:24 | 5,73 | 14:02 | 1,71 | 19:41 | 5,96 | 11:57 | 15:44 | |
| août | 03/08 | 80/77 | 08:03 | 5,63 | 14:36 | 1,55 | 20:28 | 5,8 | 08:18 | 5,25 | 14:51 | 1,59 | 20:43 | 5,39 | 10:06 | 18:36 | 07:56 | 5,67 | 14:38 | 1,77 | 20:17 | 5,82 | 12:35 | 16:19 | |
| août | 04/08 | 74/70 | 08:40 | 5,48 | 15:15 | 1,7 | 21:11 | 5,57 | 08:55 | 5,13 | 15:30 | 1,72 | 21:25 | 5,2 | 10:36 | 19:24 | 08:34 | 5,53 | 15:16 | 1,9 | 21:00 | 5,61 | 13:19 | 16:54 | |
| août | 13/08 | 97/100 | 06:06 | 6,15 | 11:54 | 0,94 | 18:21 | 6,43 | 06:21 | 5,68 | 12:09 | 1,04 | 18:36 | 5,91 | 08:12 | 16:05 | 05:57 | 6,14 | 11:58 | 1,24 | 18:10 | 6,4 | 09:50 | 14:05 | |
| août | 14/08 | 102/102 | 06:43 | 6,18 | 12:39 | 0,8 | 18:55 | 6,4 | 06:58 | 5,71 | 12:54 | 0,92 | 19:10 | 5,89 | 08:51 | 16:46 | 06:34 | 6,17 | 12:43 | 1,12 | 18:44 | 6,37 | 10:28 | 14:51 | |
| août | 15/08 | 101/98 | 07:12 | 6,08 | 13:22 | 0,83 | 19:22 | 6,25 | 07:27 | 5,62 | 13:37 | 0,94 | 19:36 | 5,77 | 09:21 | 17:22 | 07:04 | 6,08 | 13:25 | 1,15 | 19:11 | 6,23 | 11:05 | 15:29 | |
| août | 16/08 | 95/90 | 07:36 | 5,9 | 14:03 | 1,02 | 19:44 | 6,01 | 07:51 | 5,48 | 14:18 | 1,11 | 19:59 | 5,57 | 09:45 | 17:56 | 07:29 | 5,91 | 14:05 | 1,31 | 19:33 | 6,01 | 11:44 | 16:00 | |
| août | 17/08 | 84/78 | 07:58 | 5,68 | 14:44 | 1,34 | 20:11 | 5,7 | 08:13 | 5,29 | 14:59 | 1,4 | 20:26 | 5,31 | 10:05 | 18:35 | 07:51 | 5,71 | 14:46 | 1,59 | 20:00 | 5,73 | 12:29 | 16:29 | |
| août | 18/08 | 71/64 | 08:25 | 5,41 | 15:25 | 1,74 | 20:39 | 5,34 | 08:40 | 5,07 | 15:40 | 1,76 | 20:53 | 5,01 | 10:23 | 19:16 | 08:19 | 5,47 | 15:26 | 1,93 | 20:28 | 5,4 | 13:23 | 16:53 | |
| août | 28/08 | 83/86 | 05:39 | 5,77 | 11:53 | 1,41 | 17:51 | 6,15 | 05:54 | 5,37 | 12:08 | 1,46 | 18:06 | 5,68 | 07:43 | 15:47 | 05:29 | 5,79 | 11:57 | 1,65 | 17:40 | 6,14 | 09:53 | 13:41 | VDM |
| août | 29/08 | 89/91 | 06:06 | 5,93 | 12:26 | 1,24 | 18:20 | 6,27 | 06:21 | 5,5 | 12:41 | 1,31 | 18:35 | 5,78 | 08:17 | 16:16 | 05:57 | 5,94 | 12:30 | 1,5 | 18:09 | 6,25 | 10:19 | 14:18 | VDM |
| août | 30/08 | 93/93 | 06:33 | 6,02 | 13:00 | 1,15 | 18:51 | 6,29 | 06:48 | 5,58 | 13:15 | 1,24 | 19:06 | 5,8 | 08:50 | 16:49 | 06:24 | 6,02 | 13:03 | 1,43 | 18:40 | 6,27 | 10:48 | 14:53 | VDM |
| août | 31/08 | 93/91 | 07:02 | 6,02 | 13:34 | 1,17 | 19:23 | 6,2 | 07:17 | 5,58 | 13:49 | 1,25 | 19:38 | 5,72 | 09:20 | 17:24 | 06:54 | 6,02 | 13:37 | 1,44 | 19:12 | 6,19 | 11:21 | 15:27 | |
| septembre | 01/09 | 89/85 | 07:34 | 5,91 | 14:10 | 1,28 | 19:59 | 5,98 | 07:49 | 5,48 | 14:25 | 1,35 | 20:14 | 5,54 | 09:49 | 18:06 | 07:27 | 5,92 | 14:12 | 1,54 | 19:48 | 5,99 | 11:59 | 16:01 | |
| septembre | 02/09 | 81/75 | 08:09 | 5,69 | 14:50 | 1,51 | 20:39 | 5,63 | 08:24 | 5,3 | 15:05 | 1,55 | 20:53 | 5,25 | 10:18 | 18:55 | 08:03 | 5,72 | 14:52 | 1,74 | 20:28 | 5,67 | 12:46 | 16:36 | |
| septembre | 11/09 | 98/101 | 05:40 | 6,18 | 11:37 | 0,92 | 17:54 | 6,43 | 05:55 | 5,71 | 11:52 | 1,02 | 18:08 | 5,91 | 07:50 | 15:41 | 05:30 | 6,17 | 11:41 | 1,22 | 17:43 | 6,4 | 09:29 | 13:45 | |
| septembre | 12/09 | 102/101 | 06:08 | 6,21 | 12:19 | 0,82 | 18:19 | 6,38 | 06:23 | 5,73 | 12:34 | 0,93 | 18:34 | 5,87 | 08:22 | 16:16 | 05:59 | 6,2 | 12:23 | 1,14 | 18:08 | 6,35 | 10:04 | 14:25 | |
| septembre | 13/09 | 100/97 | 06:31 | 6,15 | 12:58 | 0,9 | 18:41 | 6,24 | 06:45 | 5,68 | 13:13 | 1,01 | 18:55 | 5,76 | 08:48 | 16:47 | 06:22 | 6,14 | 13:01 | 1,21 | 18:30 | 6,22 | 10:38 | 14:57 | |
| septembre | 14/09 | 93/89 | 06:53 | 6,02 | 13:35 | 1,12 | 19:06 | 6,02 | 07:08 | 5,58 | 13:50 | 1,2 | 19:21 | 5,58 | 09:14 | 17:20 | 06:45 | 6,02 | 13:38 | 1,4 | 18:55 | 6,02 | 11:17 | 15:25 | |
| septembre | 15/09 | 83/77 | 07:19 | 5,82 | 14:11 | 1,45 | 19:33 | 5,72 | 07:34 | 5,41 | 14:26 | 1,5 | 19:48 | 5,33 | 09:37 | 17:56 | 07:11 | 5,84 | 14:13 | 1,68 | 19:22 | 5,75 | 12:01 | 15:50 | |
| septembre | 16/09 | 70/63 | 07:48 | 5,55 | 14:48 | 1,85 | 20:01 | 5,35 | 08:03 | 5,19 | 15:03 | 1,86 | 20:16 | 5,02 | 09:59 | 18:36 | 07:41 | 5,59 | 14:50 | 2,03 | 19:50 | 5,41 | 12:57 | 16:10 | |
| septembre | 27/09 | 95/97 | 05:35 | 6,15 | 11:56 | 1,09 | 17:52 | 6,43 | 05:49 | 5,68 | 12:11 | 1,18 | 18:06 | 5,91 | 07:53 | 15:45 | 05:25 | 6,14 | 12:00 | 1,37 | 17:41 | 6,4 | 09:46 | 13:52 | |
| septembre | 28/09 | 99/99 | 06:04 | 6,24 | 12:32 | 0,98 | 18:24 | 6,44 | 06:19 | 5,76 | 12:47 | 1,08 | 18:38 | 5,92 | 08:27 | 16:20 | 05:54 | 6,22 | 12:36 | 1,28 | 18:13 | 6,41 | 10:16 | 14:30 | |
| septembre | 29/09 | 98/96 | 06:36 | 6,23 | 13:09 | 1 | 18:59 | 6,29 | 06:51 | 5,75 | 13:24 | 1,09 | 19:14 | 5,8 | 09:01 | 17:00 | 06:27 | 6,21 | 13:12 | 1,29 | 18:48 | 6,27 | 10:52 | 15:07 | |
| septembre | 30/09 | 92/88 | 07:09 | 6,08 | 13:48 | 1,16 | 19:37 | 5,99 | 07:24 | 5,62 | 14:03 | 1,24 | 19:51 | 5,55 | 09:31 | 17:45 | 07:01 | 6,08 | 13:51 | 1,43 | 19:26 | 6 | 11:33 | 15:44 | |
| octobre | 11/10 | 95/95 | 05:32 | 6,13 | 11:55 | 1,06 | 17:45 | 6,2 | 05:47 | 5,67 | 12:10 | 1,15 | 18:00 | 5,72 | 07:50 | 15:48 | 05:22 | 6,12 | 11:59 | 1,35 | 17:35 | 6,19 | 09:43 | 13:53 | |
| octobre | 12/10 | 93/91 | 05:56 | 6,11 | 12:32 | 1,15 | 18:09 | 6,09 | 06:11 | 5,65 | 12:47 | 1,23 | 18:23 | 5,63 | 08:19 | 16:18 | 05:46 | 6,1 | 12:36 | 1,42 | 17:58 | 6,09 | 10:18 | 14:23 | |
| octobre | 13/10 | 88/83 | 06:22 | 6,02 | 13:07 | 1,35 | 18:37 | 5,9 | 06:37 | 5,58 | 13:22 | 1,41 | 18:51 | 5,48 | 08:47 | 16:51 | 06:13 | 6,02 | 13:10 | 1,6 | 18:26 | 5,91 | 10:58 | 14:51 | |
| octobre | 14/10 | 79/74 | 06:51 | 5,85 | 13:49 | 1,63 | 19:06 | 5,63 | 07:06 | 5,43 | 13:56 | 1,66 | 19:21 | 5,25 | 09:13 | 17:29 | 06:43 | 5,87 | 13:44 | 1,84 | 18:55 | 5,67 | 11:43 | 15:15 | |
| octobre | 15/10 | 68/62 | 07:21 | 5,59 | 14:17 | 1,96 | 19:34 | 5,3 | 07:36 | 5,22 | 14:32 | 1,96 | 19:49 | 4,98 | 09:35 | 18:09 | 07:13 | 5,63 | 14:19 | 2,13 | 19:23 | 5,37 | 12:37 | 15:34 | |
